Neste último domingo (26), exatamente às 23h59min foi encerrada a pesquisa de opinião pública referente ao Destaque Empresarial 2018. A ACE inovou na metodologia da pesquisa, abrindo prazo maior para que todos pudessem votar na empresa escolhida.
O resultado foi divulgado em tempo real pela pagina no facebook da ACE, visando maior transparência e acessibilidade aos expectadores.
Lembrando que, todos os empresários(as) tiveram as suas empresas concorrendo nos respectivos segmentos abaixo informado.
Foi registrada a presença de diretores, presidentes e empresários durante a transmissão e divulgação dos contemplados.
Segue abaixo a relação das empresas vencedoras do Prêmio Destaque Empresarial 2018.
SEGMENTO | EMPRESA | VOTOS VÁLIDOS | PERCENTUAL |
SEGMENTO CLÍNICA DE MEDICINA DO TRABALHO | CLÍNICA DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO - CMT | 357 | 58,1 |
SEGMENTO CLÍNICA DE FISIOTERAPIA | FISIOCLIN | 925 | 33 |
SEGMENTO CLÍNICA MÉDICA | CLÍNICA INOVE | 1.298 | 40,9 |
SEGMENTO CLÍNICA ODONTOLÓGICA | CENTRO ESPECIALIZADO EM ODONTOLOGIA | 800 | 27,4 |
SEGMENTO CLÍNICA OFTALMOLÓGICA | CENTRO OFTALMOLÓGICO ESPECIALIZADO -COE | 1.456 | 49,4 |
SEGMENTO CLÍNICA VETERINÁRIA | 4 PATAS CLÍNICA VETERINÁRIA | 1.297 | 41,8 |
SEGMENTO COMÉRCIO DE APARELHO CELULAR | SHOPP CELL | 807 | 26,4 |
SEGMENTO COMÉRCIO DE ARTEFATOS DE MADEIRA | CALIMAN MADEIRAS | 759 | 27,3 |
SEGMENTO DE ARTIGOS CAMA, MESA E BANHO | MERCADÃO CASA | 644 | 19,9 |
SEGMENTO COMÉRCIO DE ARTIGOS PARA NOIVAS | LAÇOS E RENDAS NOIVAS | 1.212 | 39,6 |
SEGMENTO COMÉRCIO DE BRINQUEDOS | UAI BRASIL | 765 | 23,9 |
SEGMENTO COMÉRCIO DE EQUIP. DE INFORMÁTICA/COMPUTADORES | AB INFORMÁTICA | 1.278 | 44,5 |
SEGMENTO COMÉRCIO DE EXTINTORES | EXTINSERVICE EUSERVICE | 1.216 | 44,9 |
SEGMENTO COMÉRCIO DE MÁQUINAS E FERRAMENTAS | PIANNA MÁQUINAS | 696 | 24,6 |
SEGMENTO COMÉRCIO DE MATERIAL ELÉTRICO | CMA ELETRICOL | 1.416 | 52 |
SEGMENTO COMÉRCIO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS DE MOTOS | BAHIA MOTOS | 787 | 26,8 |
SEGMENTO COMÉRCIO DE PEÇAS PARA AUTOMÓVEIS | SEGMENTO COMÉRCIO DE PEÇAS PARA AUTOMÓVEIS | 1.026 | 35,9 |
SEGMENTO COMÉRCIO DE PEÇAS PARA CAMINHÕES | AUTO PEÇAS AUTOPLAN | 1.308 | 47,2 |
SEGMENTO COMÉRCIO DE PEÇAS PARA TRATORES | RONI AUTO PEÇAS | 580 | 22,2 |
SEGMENTO COMÉRCIO DE PNEUS | BR PNEUS | 532 | 18,7 |
SEGMENTO COMÉRCIO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS E VETERINÁRIO | NUTRIMAQ | 1.309 | 46 |
SEGMENTO COMUNICAÇÃO VISUAL | HOME DESIGN | 380 | 12,9 |
SEGMENTO CONCESSIONÁRIA DE MOTOS | MOTO SUL HONDA | 1.995 | 27,7 |
SEGMENTO CONCESSIONÁRIA DE VEÍCULOS | CEOLIN FIAT | 1.051 | 34,6 |
SEGMENTO CONSULTORIA EMPRESARIAL | EXATA CONTABILIDADE E CONSULTORIA EMPRESARIAL | 948 | 33,7 |
SEGMENTO CORRETORA DE SEGUROS | ECCHER SEGUROS | 812 | 28 |
SEGMENTO DECORAÇÃO | DOM DECOR | 781 | 27,4 |
SEGMENTO DESPACHANTE | LUCIA DESPACHANTE | 789 | 26,9 |
SEGMENTO DISTRIBUIDORA DE ÁGUA | FAST BEER DISTRIBUIDORA | 680 | 25,6 |
SEGMENTO DISTRIBUIDORA DE BEBIDA | FAST BEER DISTRIBUIDORA | 1.640 | 55,6 |
SEGMENTO DISTRIBUIDORA DE GÁS | BRASIL GÁS | 572 | 20,8 |
SEGMENTO EMISSORA DE RÁDIO | RÁDIO CARAIPE FM 100,5 | 733 | 23,5 |
SEGMENTO EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE | ADSOFT GESTÃO EMPRESARIAL | 1.953 | 70,2 |
SEGMENTO ESCOLA DE IDIOMAS | CNA INGLÊS E ESPANHOL | 1.478 | 46,4 |
SEGMENTO ESCOLA DE INFORMÁTICA | MICROLINS | 1.185 | 42,1 |
SEGMENTO ESCOLA PARTICULAR DO ENSINO MÉDIO | INSTITUTO FRANCISCO DE ASSIS -IFA | 1.105 | 31 |
SEGMENTO ESCOLA PARTICULAR DE ENSINO FUNDAMENTAL | INSTITUTO FRANCISCO DE ASSIS -IFA | 861 | 23,9 |
SEGMENTO ESCOLA TÉCNICA | IFA TÉCNICO | 2.023 | 64,3 |
SEGMENTO ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA | PAF ADVOGADOS | 369 | 12,2 |
SEGMENTO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE | EXATA CONTABILIDADE | 824 | 25,5 |
SEGMENTO ESPAÇO PARA FESTAS E EVENTOS | CENARIUM EVENTOS | 911 | 28,7 |
SEGMENTO FACULDADE PARTICULAR | FACULDADE DO SUL DA BAHIA -FASB | 1.457 | 40 |
SEGMENTO FARMÁCIA | FARMÁCIA INDIANA | 1.906 | 54,5 |
SEGMENTO FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO | VITALLE MANIPULAÇÃO | 1.060 | 32,6 |
SEGMENTO FINANCEIRA | DACASA FINANCEIRA | 1.149 | 44,4 |
SEGMENTO FLORICULTURA | REBOUÇAS FLORES E PLANTAS | 1.009 | 34 |
SEGMENTO FUNERÁRIA | TEÓFILO OTONI | 1.530 | 57,2 |
SEGMENTO HORTIFRUTIGRANJEIROS | SACOLÃO CHEIA | 1.299 | 41,6 |
SEGMENTO HOSPITAL | HOSPITAL SOBRASA | 1.615 | 45,3 |
SEGMENTO HOTEL | LORD PLAZA HOTEL | 1.717 | 53,4 |
SEGMENTO IMOBILIÁRIA | BACELAR IMOBILIÁRIA | 1.025 | 36,5 |
SEGMENTO INDÚSTRIA CERÂMICA | CERÂMICA E LAJOTAS FERRARI | 1.253 | 51 |
SEGMENTO INDÚSTRIA DE COSMÉTICOS | ECOSMETICS SALON | 1.162 | 37,8 |
SEGMENTO INDÚSTRIA DE PRÉ-MOLDADOS | DESTAK LAJES | 1.609 | 62,9 |
SEGMENTO INDÚSTRIA DE UNIFORMES E ROUPAS | FASE SPORT | 1.221 | 38,3 |
SEGMENTO JORNAL LOCAL | JORNAL ALERTA | 888 | 32,5 |
SEGMENTO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLINICAS | LABORATÓRIO CARVALHO | 2.068 | 60,8 |
SEGMENTO LANCHONETE | PILEQUINHO LANCHES | 699 | 21,9 |
SEGMENTO LANCHONETE FRANQUIA | SUBWAY | 1.512 | 43,7 |
SEGMENTO LAVANDERIA | LAVANDERIA CORES VIVAS | 1.042 | 38,7 |
SEGMENTO LOCADORA DE VEÍCULOS | TEXAS CAR | 641 | 26,2 |
SEGMENTO LOJA DE BATERIAS | VAREJÃO DAS BATERIAS | 753 | 27,2 |
SEGMENTO LOJA DE CALÇADOS | BOROTO CALÇADOS | 1.190 | 34,3 |
SEGMENTO LOJA DE CONFECÇÕES | LOJAS RED | 1.026 | 31,3 |
SEGMENTO LOJA DE ELETRODOMÉSTICOS | CASAS BAHIA | 993 | 31,1 |
SEGMENTO LOJA DE EMBALAGENS | CASA DAS EMBALAGENS | 684 | 24,4 |
SEGMENTO MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA PANIFICADORA E LANCHONETE | CASA DAS GÔNDOLAS | 1.875 | 64 |
SEGMENTO LOJA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | CDC ACABAMENTOS | 1.879 | 54,9 |
SEGMENTO LOJA DE MÓVEIS | MÓVEIS LINHARES | 1.203 | 39,6 |
SEGMENTO LOJA DE MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO | STOCK MÓVEIS | 1.330 | 46,9 |
SEGMENTO LOJA DE PERFUME E COSMÉTICOS | BOTICÁRIO | 2.087 | 63,2 |
SEGMENTO LOJA DE PRODUTOS NATURAIS | NATIVA PRODUTOS NATURAIS | 2.422 | 74,7 |
SEGMENTO LOJA DE TECIDOS | CASAS CAZELLI | 863 | 27,2 |
SEGMENTO MARMORARIA | CIMAGRAN | 884 | 31,7 |
SEGMENTO MATERIAL DE PISCINA | IGUI PISCINAS | 1.334 | 44,9 |
SEGMENTO MODA FITNESS | SPORT STORE | 993 | 37,7 |
SEGMENTO MODA INFANTIL/INFANTO JUVENIL | TEXSUL INFANTIL | 786 | 25,9 |
SEGMENTO MODA ÍNTIMA | ATUALLLY | 1.985 | 65,9 |
SEGMENTO MODA SURF | NEW FASHION | 1.245 | 45,6 |
SEGMENTO MOTEL | VIPS MOTEL | 1.049 | 37,3 |
SEGMENTO ÓPTICA | ÓTICAS DINIZ | 788 | 24,4 |
SEGMENTO PADARIA/CONFEITARIA | PÃO BOM | 1.766 | 47,7 |
SEGMENTO PAPELARIA | NOVA PAPELARIA | 1.403 | 41,5 |
SEGMENTO PETSHOP | MUNDO PET | 834 | 29,3 |
SEGMENTO PIZZARIA | NAPOLITANA PIZZARIA | 1.092 | 28,3 |
SEGMENTO POSTO DE COMBUSTÍVEL | POSTO GEF | 1.566 | 44 |
SEGMENTO POUSADA | POUSADA LORD | 2.070 | 69,8 |
SEGMENTO PRODUÇÃO DE EVENTOS | TIGRÃO PRODUÇÃO E EVENTOS | 1.334 | 42,7 |
SEGMENTO PROVEDOR DE INTERNET | MAXIMIDIA | 1.118 | 33,2 |
SEGMENTO RELOJOARIA/JOALHERIA | SILVIUS JÓIAS RELOJOARIA | 1.053 | 33,9 |
SEGMENTO RESTAURANTE | ABADE GRILL | 518 | 14,4 |
SEGMENTO REVENDA DE AUTOMÓVEIS USADOS | WL VEÍCULOS | 909 | 34,5 |
SEGMENTO REVISTA LOCAL | CLASS IN CLASS | 1.481 | 51,3 |
SEGMENTO COMÉRCIO DE BICICLETAS | DJ BICICLETAS | 1.197 | 37,2 |
SEGMENTO ACADEMIA DE GINÁSTICA | GEO FITNESS | 471 | 13 |
SEGMENTO ACESSÓRIOS PARA VESTUÁRIO | ART COCO BIJOUTERIA | 1.456 | 46,5 |
SEGMENTO AÇOUGUE | NUTRIFRANGO | 628 | 19,1 |
SEGMENTO AGÊNCIA DE TURISMO | CVC VIAGENS E TURISMO | 1.160 | 38 |
SEGMENTO ARMARINHO | ARMARINHO CAPRICHO | 2.461 | 74,9 |
SEGMENTO ARTEFATOS DE GESSO | GESSO E CIA | 1.020 | 38,6 |
SEGMENTO ARTIGOS ESPORTIVOS | FASE SPORT | 2.384 | 72,5 |
SEGMENTO AUTO ESCOLA | AUTO ESCOLA TEIXEIRA | 831 | 25,6 |
SEGMENTO AUTO MECÂNICA | KLEBER AUTOPEÇAS | 1.176 | 41 |
SEGMENTO POSTO DE LAVAGEM | XUÁ LAVA JATO | 882 | 34,3 |
SEGMENTO BANCO | SICOOB | 1.065 | 28,5 |
SEGMENTO BAR | BAR DO BRÁZ | 741 | 23 |
SEGMENTO BOUTIQUE FEMININA | BAHIA BRAZIL | 560 | 17,8 |
SEGMENTO BOUTIQUE MASCULINA | GRANFINALLE | 1.017 | 31,8 |
SEGMENTO BUFFET | ART FESTAS | 871 | 30,1 |
SEGMENTO CALHAS E TELHADOS | CALHAS BORGES | 1.044 | 38,8 |
SEGMENTO CLÍNICA DIAGNÓSTICO DE IMAGEM | ULTRAIMAGEM | 1.090 | 36,5 |
SEGMENTO CHURRASCARIA | ZEQUINHA CHURRASCARIA | 1.781 | 45,3 |
SEGMENTO CINE/FOTO | FOTOARTE | 1.728 | 57,2 |
SEGMENTO CLÍNICA DE ESTÉTICA | ELANE ESTÉTICA | 564 | 19,5 |
SEGMENTO SALÃO DE BELEZA | DINOS CABELEIREIRO | 580 | 18,5 |
SEGMENTO SERRALHERIA | VIDRO FERO VIDRAÇARIA E SERRALHERIA | 655 | 26,6 |
SEGMENTO SERVIÇO DE FILMAGEM/VÍDEO E EDIÇÃO | ELEGANT FILMES | 577 | 21,4 |
SEGMENTO SERVIÇO DE RECARGA DE CARTUCHO | INFORLASER | 547 | 18,9 |
SEGMENTO SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO | PROTEC | 1.945 | 70.5 |
SEGMENTO SERVIÇOS DE GRÁFICOS | RAMAGRAFI | 914 | 32,1 |
SEGMENTO SERVIÇO DE FOTOGRAFIA | FOTO ARTE | 617 | 18,7 |
SEGMENTO SITE DE NOTICIAS/BLOG | LIBERDADE NEWS | 1.245 | 36,3 |
SEGMENTO SOM E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | BIGTALL SOUND CAR | 1.052 | 37,8 |
SEGMENTO SONORIZAÇÃO DE EVENTOS | VIBRAS SOM | 1.264 | 45,1 |
SEGMENTO SORVETERIA | CHIQUINHO SORVETES | 1.336 | 38,4 |
SEGMENTO SUPERMERCADO | CASA GRANDE | 1.764 | 46,6 |
SEGMENTO SUPERMERCADO DE BAIRRO | SUPERMERCADO SÃO LUCAS | 772 | 22,1 |
SEGMENTO TRANSPORTADORA | 3R TRANSPORTES | 845 | 30,5 |
SEGMENTO VIDRAÇARIA | CENTER VIDROS | 1.699 | 54,2 |
SEGMENTO HAMBURGUERIA ARTESANAL | HOUSE BURGUER | 1.678 | 45,2 |
SEGMENTO BARBEARIA | FERNANDES BARBEARIA | 493 | 17,7 |
SEGMENTO CAFÉ | BRIGADEIRISSIMO | 1.968 | 56,1 |
SEGMENTO ESCRITÓRIO DE ARQUITETURA E PAISAGISMO | LUDMILLA BRITO ARQUITETURA E DECORAÇÃO | 711 | 25,4 |
SEGMENTO SEGURANÇA ARMADA | A.S.O VIGILÂNCIA E SEGURANÇA | 777 | 29,6 |
SEGMENTO CROSSFIT | COLISEU | 1.297 | 45,6 |
SEGMENTO INFLUENCIADOR DIGITAL | ANA LUIZA MAKE UP | 715 | 21 |
SEGMENTO AÇAITERIA | VILA DO AÇAI | 1.244 | 37 |
SEGMENTO EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO DE SITE | PLUG21 | 1.182 | 51 |
Acompanhe em tempo real a divulgação do resultado AQUI:
Baixe em arquivo PDF a relação completa AQUI
(Por Daniel Almeida)